CHIOREAN MARCEL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
COCAN PAUL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
COROS EMIL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
COSMA IULIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
CRETA CRISTIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
FILIP RAUL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
JURJE DENISA BIANCA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
KOLMAN SILVIU | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
MAN ALEXANDRA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
MARIA BOGDAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
MAT VLAD STELIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
MATEI SEBASTIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
MURESAN LARISA LUCRETIA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
NICOLICI CIPRIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
OLTEAN DRAGOS | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
ONOCAN ANDREEA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
PAVEL ANDREI | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
POPA IOANA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
ROMANTA IOAN TUDOR | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
SAVA DAVID | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
SAVU COSMIN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
SINGEORZAN ALEXANDRU | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
MIRESTEAN ADRIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
MOCEAN REMUS | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 96 puncte |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu