Translate
miercuri, 21 martie 2012
sâmbătă, 3 martie 2012
miercuri, 22 februarie 2012
Rezultate Comper limba romana
| CHIOREAN MARCEL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| COCAN PAUL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| COROS EMIL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| COSMA IULIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| CRETA CRISTIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| FILIP RAUL | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| JURJE DENISA BIANCA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| KOLMAN SILVIU | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MAN ALEXANDRA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MARIA BOGDAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MAT VLAD STELIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MATEI SEBASTIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MURESAN LARISA LUCRETIA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| NICOLICI CIPRIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| OLTEAN DRAGOS | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| ONOCAN ANDREEA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| PAVEL ANDREI | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| POPA IOANA | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| ROMANTA IOAN TUDOR | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| SAVA DAVID | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| SAVU COSMIN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| SINGEORZAN ALEXANDRU | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MIRESTEAN ADRIAN | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
| MOCEAN REMUS | Romana cls. IV Etapa I 2011-2012 | 96 puncte |
Tara lui Andrei
duminică, 5 februarie 2012
Rezultate Comper
| CHIOREAN MARCEL | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| COROS EMIL | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| CRETA CRISTIAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| FILIP RAUL | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| JURJE DENISA BIANCA | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MATEI SEBASTIAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MIRESTEAN ADRIAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| MOCEAN REMUS | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| ONOCAN ANDREEA | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| PAVEL ANDREI | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| POPA IOANA | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| SAVA DAVID | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 100 puncte |
| COCAN PAUL | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
| MAN ALEXANDRA | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
| MAT VLAD STELIAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
| NICOLICI CIPRIAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
| SAVU COSMIN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 97 puncte |
| OLTEAN DRAGOS | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 96 puncte |
| MARIA BOGDAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 80 puncte |
| SINGEORZAN ALEXANDRU | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 80 puncte |
| COSMA IULIAN | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 73 puncte |
| KOLMAN SILVIU | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 72 puncte |
| MURESAN LARISA LUCRETIA | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 68 puncte |
| ROMANTA IOAN TUDOR | Matematica cls. IV Etapa I 2011-2012 | 63 puncte |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)